Рейтинг в клана

Рейтинг в клана - это общая репутация и опыт заработанный кланом целиком.
Рейтинг кланов ncombats 

Клановые Абилки

  1 Место 2 Место 3 Место 4 Место 5 Место Остальные
Пенсия в ЕКР + + + + + +
+20% +10% +5% - - -
+10% +5% +3% - - -
? ? ? ? ? ?
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
100 000 60 000 40 000 20 000 10 000 5 000
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
20 15 10 5 1 -
30 20 15 10 3 1
30 20 15 10 3 1

Абилки даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.


Таблица распределения кланового опыта

Тип Уровень
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нападения и физические бои Победа 1 2 3 5 10 20 40 80 160
Поражение 0 0 0 -1 -2 -5 -10 -20 -40
Хаотические бои Победа 1 2 3 5 10 20 40 80 160
Поражение 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кровавые нападения и физические бои Победа 2 4 6 10 20 40 80 160 320
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Кровавые хаотические бои Победа 2 4 6 10 20 40 80 160 320
Поражение 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великая Битва Победа 2 4 6 10 20 40 80 160 320
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Кровавая Битва Победа 3 6 9 15 30 60 120 240 480
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Величайшая Битва Победа 3 6 9 15 30 60 120 240 480
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Кровавая Резня Победа 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Историческая Битва Победа 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Кровавая Сеча Победа 5 10 20 40 80 160 320 640 1280
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Эпохальная Битва Победа 5 10 20 40 80 160 320 640 1280
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Кровавое Побоище Победа 6 12 24 48 98 196 392 784 1568
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Судный День Победа 7 14 28 56 112 224 448 896 1792
Поражение 0 0 0 -2 -4 -10 -20 -40 -80
Клановая война Победа 3 6 9 15 30 60 120 240 480
Поражение -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 -128 -256

В графе "Победа" учитывается уровень противника. В графе "Поражение" учитывается ваш уровень.
Количество кланового опыта, получаемого за победу, зависит от уровня и стоимости одежды противника.

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий ВСЕХ соклановцев за последние 100 дней.
Учитывается процент побед, уровень персонажей и количество персонажей в клане.

Клан подлежит расформированию, если:
- с момента регистрации клана прошло 100 дней, и рейтинг клана равен 0;
- в течение 15 суток с момента регистрации клан не получает хотя бы 1 единицы рейтинга.