Таблица опыта


Уровень Ап Увеличение Суммарно
Статов Мастерство Выносливость Духовность Кредиты Статы Опыта
Уровень: 0
Базовый опыт: 70
Базовая стоимость вещей: 0
0 3       50 15 0
1 1         16 25
2 1       2 17 45
3 1       4 18 75
Уровень: 1
Базовый опыт: 200
Базовая стоимость вещей: 50
0 3 2 1   8 22 110
1 1       2 23 160
2 1       2 24 215
3 1       4 25 280
4 1       8 26 350
Уровень: 2
Базовый опыт: 250
Базовая стоимость вещей: 250
Описание: Групповые и Хаотические бои. Доступ на форум.
0 3 1 1   16 30 410
1 1       8 31 530
2 1       12 32 670
3 1       16 33 830
4 1       24 34 950
5 1       32 35 1 100
Уровень: 3
Базовый опыт: 300
Базовая стоимость вещей: 500
0 3 1 1   40 39 1 300
1 1       10 40 1 450
2 1       20 41 1 650
3 1       30 42 1 850
4 1       40 43 2 050
5 1       50 44 2 200
Уровень: 4
Базовый опыт: 350
Базовая стоимость вещей: 750
Описание: Развитие интеллекта. Доступ в Торговый Зал и Комнату Знахаря. Создание и вступление в клан.
0 5 1 1   70 50 2 500
1 1       10 51 2 900
2 1       20 52 3 350
3 1       30 53 3 800
4 1       40 54 4 200
5 1       50 55 4 600
Уровень: 5
Базовый опыт: 700
Базовая стоимость вещей: 950
0 3 1 1   80 59 5 000
1 1       15 60 6 000
2 1       30 61 7 000
3 1       40 62 8 000
4 1       50 63 9 000
5 1       40 64 10 000
6 1       50 65 11 000
7 1       60 66 12 000
Уровень: 6
Базовый опыт: 1500
Базовая стоимость вещей: 1250
0 3 1 1   90 70 12 500
1 1       20 71 14 000
2 1       30 72 15 500
3 1       50 73 17 000
4 1       55 74 19 000
5 1       50 75 21 000
6 1       55 76 23 000
7 1       50 77 27 000
Уровень: 7
Базовый опыт: 3000
Базовая стоимость вещей: 1750
Описание: Развитие мудрости.
0 5 1 1   100 83 30 000
1 1       50 84 35 000
2 1       50 85 40 000
3         50 85 45 000
4         50 85 50 000
5 1       50 86 55 000
6 1       50 87 60 000
7 1       50 88 65 000
8 1       50 89 70 000
9 1       50 90 75 000
10 1       50 91 80 000
11 1       50 92 90 000
Уровень: 8
Базовый опыт: 5000
Базовая стоимость вещей: 2300
Описание: Доступ в Рыцарский Зал, Подземелья. Возможность передачи предметов/кредитов.
0 5 1 1   500 98 100 000
1         100 98 200 000
2         100 98 300 000
3         100 98 400 000
4         100 98 500 000
5         100 98 700 000
6         100 98 900 000
7         100 98 1 000 000
8         100 98 1 200 000
9 1       500 99 1 500 000
10 1       200 100 1 750 000
11 1       300 101 2 000 000
12 1       100 102 2 175 000
13 1       100 103 2 300 000
14 1       100 104 2 400 000
15 1       100 105 2 500 000
16 1       100 106 2 600 000
17 1       200 107 2 800 000
Уровень: 9
Базовый опыт: 8000
Базовая стоимость вещей: 2800
0 7 1 2   1000 116 3 000 000
1         100 116 3 250 000
2         100 116 3 500 000
3         100 116 3 750 000
4         100 116 4 000 000
5         100 116 4 250 000
6         100 116 4 500 000
7         100 116 4 750 000
8 1       100 117 5 000 000
9         100 117 5 250 000
10         100 117 5 500 000
11         100 117 5 750 000
12 1       100 118 6 000 000
13         100 118 6 250 000
14 1       100 119 6 500 000
15         100 119 6 750 000
16         100 119 7 000 000
17         100 119 7 250 000
18 1       100 120 7 500 000
19         100 120 8 000 000
20         100 120 8 250 000
21 1       100 121 8 500 000
22         100 121 8 750 000
23 1       100 122 9 000 000
24 1       100 123 9 250 000
25 1       100 124 9 500 000
26 1       100 125 9 750 000
Уровень: 10
Базовый опыт: 12000
Базовая стоимость вещей: 3100
Описание: Развитие духовности.
0 16 1 3   2000 144 10 000 000
1 1       100 145 11 000 000
2 1       100 146 12 000 000
3 1       100 147 13 000 000
4 1       100 148 14 000 000
5 1       100 149 15 000 000
6 1       100 150 16 000 000
7 1       100 151 17 000 000
8 1       100 152 18 000 000
9 1       100 153 19 000 000
10 1     1 100 155 20 000 000
11 1       100 156 21 000 000
12 1       100 157 22 000 000
13 1       100 158 23 000 000
14 1       100 159 24 000 000
15 1     1 100 161 25 000 000
16 1       100 162 26 000 000
17 1       100 163 27 000 000
18 1       100 164 28 000 000
19 1       100 165 29 000 000
20 1     1 100 167 30 000 000
21 1       100 168 31 000 000
22 1       100 169 32 000 000
23 1       100 170 33 000 000
24 1       100 171 34 000 000
25 1     1 100 173 35 000 000
26 1       100 174 36 000 000
27 1       100 175 37 000 000
28 1       100 176 38 000 000
29 1       100 177 39 000 000
30 1     1 100 179 40 000 000
31 1       100 180 41 000 000
32 1       100 181 42 000 000
33 1       100 182 43 000 000
34 1       100 183 44 000 000
35 1       100 184 45 000 000
36 1       100 185 46 000 000
37 1       100 186 47 000 000
38 1       100 187 48 000 000
39 1       100 188 49 000 000
Уровень: 11
Базовый опыт: 20000
Базовая стоимость вещей: 3500
0 10 1 5 1   204 50 000 000
1     1     205 52 000 000
2 1         206 54 000 000
3       1   207 56 000 000
4     1     208 58 000 000
5 1         209 60 000 000
6       1   210 62 000 000
7     1     211 64 000 000
8 1         212 66 000 000
9       1   213 68 000 000
10     1     214 70 000 000
11 1         215 72 000 000
12       1   216 74 000 000
13     1     217 76 000 000
14 1         218 78 000 000
15       1   219 80 000 000
16     1     220 82 000 000
17 1         221 84 000 000
18       1   222 86 000 000
19     1     223 88 000 000
20 1         224 90 000 000
21       1   225 92 000 000
22     1     226 94 000 000
23 1         227 96 000 000
24       1   228 98 000 000
25     1     229 100 000 000
26 1         230 102 000 000
27       1   231 104 000 000
28     1     232 106 000 000
29 1         233 108 000 000
30       1   234 110 000 000
31     1     235 112 000 000
32 1         236 114 000 000
33       1   237 116 000 000
34     1     238 118 000 000
35 1         239 120 000 000
36       1   240 122 000 000
37     1     241 124 000 000
38 1         242 126 000 000
39       1   243 128 000 000
40     1     244 130 000 000
41 1         245 132 000 000
42       1   246 134 000 000
43     1     247 136 000 000
44 1         248 138 000 000
45       1   249 140 000 000
46     1     250 142 000 000
47 1         251 144 000 000
48       1   252 146 000 000
49     1     253 148 000 000
Уровень: 12
Базовый опыт: 30000
Базовая стоимость вещей: 4000
0 5 1 5 5   268 250 000 000
1 1   1 1   271 270 000 000
2 1   1 1   274 290 000 000
3 1   1 1   277 310 000 000
4 1   1 1   280 330 000 000
5 1   1 1   283 350 000 000
6 1   1 1   286 370 000 000
7 1   1 1   289 390 000 000
8 1   1 1   292 410 000 000
9 1   1 1   295 430 000 000
10 1   1 1   298 450 000 000
11 1   1 1   301 470 000 000
12 1   1 1   304 490 000 000
13 1   1 1   307 510 000 000
14 1   1 1   310 530 000 000
15 1   1 1   313 550 000 000
16 1   1 1   316 570 000 000
17 1   1 1   319 590 000 000
18 2   0 0   321 5 000 000 000
19 2   0 0   323 20 000 000 000
20 2   0 0   325 40 000 000 000
Уровень: 13
Базовый опыт: ??
Базовая стоимость вещей: ??
0 0 0 0 0   ?? ??? ??? ??? ???

Базовая стоимость вещей - максимальная общая стоимость всех вещей одетых на персонажа (с обычного магазина) для данного уровня (на вещи с Берёзки стоимость выше).

Базовый опыт - полностью зависит от базовой стоимости вещей. Чем дороже одет ваш противник (клон), тем больше опыта будете получать в случае победы. Если противник (клон) будет одет в вещи с Берёзки, то базовый опыт увеличивается.

    
 

Copyright © www.ncombats.com 2021 - 2024